Detail produk:
|
Bahan: | UNS N06600, bahan rekayasa standar | Nomor model:: | bintang |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Bagian katup, bagian pompa dll, Industri minyak dan gas | nama: | paduan kobalt-kromium kosong |
Jenis: | bagian mesin | Desain khusus:: | menerima |
Cahaya Tinggi: | paduan tahan panas UNS N06600,paduan bagian-bagian mesin UNS N06600 |
Alloys Resistance Alloy Strip Ferro Alloys Ocr21al6nb dengan paduan cobalt stellite CoCrW
PRODUK
Paduan tahan korosi dan panas UNS N06600 untuk dirgantara
DESAIN SETARA
NS312, GH3600, W.Nr.2.4816 (EN), NiCr15Fe (EN), INCONEL® 600, VDM® Paduan 600 / 600H, NiCr15Fe8 (ISO), NA 14 (Inggris), NC15Fe (AFNOR)
GAMBARAN
UNS N06600 adalah material teknik standar untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan panas.Paduan juga memiliki sifat mekanik yang sangat baik dan menghadirkan kombinasi yang diinginkan antara kekuatan tinggi dan kemampuan kerja yang baik.Kandungan nikel yang tinggi memberikan ketahanan paduan terhadap korosi oleh banyak senyawa organik dan anorganik dan juga membuatnya hampir kebal terhadap retak korosi tegangan ion klorida.Kromium memberikan ketahanan terhadap senyawa belerang dan juga memberikan ketahanan terhadap kondisi oksidasi pada suhu tinggi atau dalam larutan korosif.Paduan tersebut bukan pengendapan presipitasi;itu dikeraskan dan diperkuat hanya dengan pekerjaan dingin.
Merek dan No | Karbon (Min-Max) | Mangan (Min-Max) | Sillicon (Min-Max) | Chrom (Min-Max) |
Nikel (Min-Max) |
Moly (Min-Max) |
Tung (Min-Max) |
Cobalt (Min-Max) | Besi | Lain |
CoCrW3 | 2.00-2.70 | 1.00 | 1.00 | 29.0-33.0 | 3.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 |
P.03MAX S.03MAX |
|
CoCrW4 | 1.00 | 1.00 | 1.5 | 28.0-32.0 | 3.00 | 1.50 | 12.5-15.5 | Bal. | 3.00 | |
CoCrW6 | 0,90-1,4 | 1.00 | 1.5 | 27.0-31.0 | 3.00 | 1.50 | 3.50-5.50 | Bal. | 3.00 |
P.04MAX S.04MAX |
FORMULIR PRODUK
Penempaan, pelat, lembaran, strip, tabung dan pipa, fitting pipa, batang, batang, kawat dll.
APLIKASI
Di bidang aeronautika, paduan N06600 digunakan untuk berbagai komponen mesin dan badan pesawat yang harus tahan terhadap suhu tinggi.Contohnya adalah lockwire, exhaust liner, dan turbin seal.
Untuk kekuatan, panas dan ketahanan korosi pada suhu tinggi, paduan UNS N06600 digunakan secara luas di lingkungan yang melibatkan suhu dari kriogenik hingga di atas 2000 ℉ (1095 ℃).Bidang aplikasi lainnya termasuk industri kimia, industri perlakuan panas, bidang elektronik, reaktor nuklir, dll.
KOMPOSISI KIMIA (wt%):
Fe | Ni | Cu | Kr | Si | C |
6.0-10.0 | ≥72.0 | ≤0.50 | 14.0-17.0 | ≤0.50 | ≤0.15 |
Ti | Al | M N | P. | S | |
≤0.30 | ≤0.30 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.015 |
Catatan: elemen harus ditentukan secara hitung berdasarkan perbedaan.
PROPERTI FISIK
Massa jenis | Rentang leleh | Panas Spesifik | Resistivitas Listrik | Suhu Curie |
Permeabilitas pada 200 oersted |
|||||
lb / in3 | Mg / m3 | ℉ | ℃ | Btu / lb- ℉ | J / kg- ℃ | ohm-circ mil / ft | μΩ-m | ℉ | ℃ | (15,9 kA / m) |
0.306 | 8.47 | 2470-2575 | 1354-1413 | 0.106 | 444 | 620 | 1.03 | -192 | -124 | 1.01 |
MSIFAT ECHANICAL
Berbagai kekuatan dan kekerasan dapat diperoleh dengan paduan UNS N06600, tergantung pada bentuk dan kondisi.Dalam kondisi anil, paduan tersebut menunjukkan kekuatan luluh sedang dari 25.000 hingga 50.000 psi (172 hingga 345 MPa).Kekuatan luluh dalam kisaran itu, dikombinasikan dengan perpanjangan 55 hingga 35%, memungkinkan paduan dibuat dengan sedikit kesulitan.Material yang dikerjakan dengan sangat dingin, namun dapat memiliki kekuatan tarik setinggi 220.000 psi (1517 MPa).
DAYA TARIK
Rentang properti tarik suhu kamar nominal material dalam bentuk dan kondisi standar
Bentuk | Kondisi | Daya tarik | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Pemanjangan | Kekerasan | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Rockwell | ||
Batang dan batang yang ditarik dingin | Anil | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 65-85B |
Seperti digambar | 105-150 | 725-1035 | 80-125 | 550-860 | 30-10 | 90B-30C | |
Batang dan batang yang sudah jadi | Anil | 80-100 | 550-690 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
Selesai panas | 85-120 | 585-830 | 35-90 | 240-620 | 50-30 | 75-95B | |
Piring canai panas | Anil | 80-105 | 550-725 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
Saat digulung | 85-110 | 580-760 | 35-65 | 240-450 | 50-30 | 80-95B | |
Lembaran gulungan dingin | Anil | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 88B maks. |
Keras | 120-150 | 830-1035 | 90-125 | 620-860 | 15-2 | 24C min. | |
Strip canai dingin | Anil | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 84B maks. |
Temperamen musim semi | 145-170 | 1000-1170 | 120-160 | 830-1100 | 43375 | 30C min. | |
Tabung & pipa jadi panas | Selesai panas | 75-100 | 520-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | - |
Anil | 75-100 | 520-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | - | |
Tabung & pipa yang ditarik dingin | Anil | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 88B maks. |
Kabel ditarik dinginb | Anil | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
Temperamen No.1 | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - | |
Temperamen musim semi | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
KEKUATAN DAN DAKTILITAS DAMPAK
Paduan UNS06600 memiliki kekuatan benturan yang baik pada suhu kamar dan mempertahankan hampir semua kekuatan itu pada suhu rendah;tidak ada transisi yang sulit untuk rapuh dengan penurunan suhu.
Nilai kekuatan tumbukan (lubang kunci Charpy) untuk pelat tebal 1/2 inci (13mm) pada ruangan dan suhu rendah
Orientasi | Suhu | Kekuatan Dampak (rata-rata dari tiga pengujian) | ||
℉ | ℃ | Ft-lb | J | |
Melintang | 70 | 21 | 63.5 | 86.1 |
-110 | -79 | 65.5 | 88.8 | |
-320 | -196 | 60.8 | 82.4 | |
Membujur | 70 | 21 | 61.7 | 83.7 |
-110 | -79 | 67 | 90.8 | |
-320 | -196 | 61.3 | 83.1 |
Nilai kekuatan dampak suhu kamar batang
Kondisi | Kekuatan Dampak | |||
Izod Notch | Charpy U-Notch | |||
ft-lb | J | ft-lb | J | |
Ditarik Dingin | > 120 | > 163 | 230 | 312 |
Ditarik Dingin, Anil | 70-100 | 95-136 | 151 | 205 |
Hot-Rolled | > 120 | > 163 | 230 | 312 |
Hot-Rolled, Anil | 100-120 | 136-163 | - | - |
PROPERTI CREEP
Sifat mulur paduan UNS N06600 dalam dua kondisi ditunjukkan untuk suhu hingga 2100 ℉ (1150 ℃)
Suhu | Stres untuk laju creep sekunder | ||||||||
0,01% / 1000 jam | 0,1% / 1000 jam | ||||||||
Ditarik dingin, dianilSebuah | Solusi dirawatb | Ditarik dingin, dianil | Solusi dirawat | ||||||
° F | ° C | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa |
800 | 427 | 30 | 206.9 | - | - | 40 | 275.8 | - | - |
900 | 482 | 18 | 124.1 | - | - | 28 | 193.1 | - | - |
1000 | 538 | 6.1 | 42.1 | - | - | 12.5 | 86.2 | - | - |
1100 | 593 | 3.4 | 23.4 | - | - | 6.8 | 46.9 | - | - |
1200 | 649 | 2.2 | 15.2 | - | - | - | - | - | - |
1300 | 704 | 1.4 | 9.7 | 4 | 27.6 | - | - | 5 | 34.5 |
14.00 | 760 | 0.97 | 6.7 | 3.5 | 24.1 | - | - | - | - |
1500 | 816 | 0.66 | 4.6 | 2.8 | 19.3 | - | - | 3.2 | 22.1 |
1600 | 871 | 0.45 | 3.1 | 1.7 | 11.7 | 0.88 | 6.1 | 2 | 13.8 |
17.00 | 927 | - | - | 0.81 | 5.6 | - | - | 1.1 | 7.6 |
1800 | 982 | 0.34 | 2.3 | 0.35 | 2.4 | 0,56 | 3.9 | 0,56 | 3.9 |
2000 | 1093 | 0.16 | 1.1 | 0.16 | 1.1 | 0.27 | 1.9 | 0.27 | 1.9 |
21.00 | 1149 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.17 | 1.2 | 0.17 | 1.2 |
SIFAT RUPTURE
Sifat pecahnya material dalam berbagai kondisi
Suhu | Stres menyebabkan pecahnya | ||||||||||
10 jam | 100 jam | 1.000 jam | 10.000 jam | 100.000 jam | |||||||
° F | ° C | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa |
Ditarik dingin, dianil pada suhu 1750 ℉ (954 ℃) / 3 jam, AC | |||||||||||
100 | 538 | 74 | 510.2 | 50 | 344.8 | 34 | 234.4 | 23 | 158.6 | 16 | 110.3 |
1200 | 649 | 34 | 234.4 | 23 | 158.6 | 14.5 | 100 | 9.4 | 64.8 | 6 | 41.4 |
14.00 | 760 | 13 | 89.6 | 8.4 | 57.9 | 5.6 | 38.6 | 3.6 | 24.8 | 2.4 | 16.5 |
1600 | 871 | 7.5 | 51.7 | 4.8 | 33.1 | 3 | 20.7 | 1.9 | 13.1 | 1.2 | 8.3 |
1800 | 982 | 4.4 | 30.3 | 2.8 | 19.3 | 1.8 | 12.4 | 1.15 | 7.9 | 0.73 | 5 |
2000 | 1093 | 2.1 | 14.5 | 1.4 | 9.7 | 0.92 | 6.3 | 0.62 | 4.3 | 0.42 | 2.9 |
Hot rolled, dianil pada suhu 1650 ℉ (899 ℃) / 2 jam | |||||||||||
1350 | 732 | 20 | 137.9 | 13.5 | 93.1 | 9.2 | 63.4 | 6.4 | 44.1 | 4.4 | 30.3 |
1600 | 871 | 8.1 | 55.8 | 5.3 | 36.5 | 3.5 | 24.1 | 2.2 | 15.2 | 1.5 | 10.3 |
1800 | 982 | 4.4 | 30.3 | 2.8 | 19.3 | 1.8 | 12.4 | 1.15 | 7.9 | 0.73 | 5 |
2000 | 1093 | 2.1 | 14.5 | 1.4 | 9.7 | 0.92 | 6.3 | 0.62 | 4.3 | 0.4 | 2.8 |
Solusi dirawat pada 2050 ℉ (1121 ℃) / 2jam, AC | |||||||||||
1350 | 732 | 19 | 131 | 14 | 96.5 | 9.8 | 67.6 | 7 | 48.3 | 5 | 34.5 |
1500 | 816 | 11.5 | 79.3 | 8 | 55.2 | 5.6 | 38.6 | 4 | 27.6 | 2.8 | 19.3 |
1600 | 871 | 8 | 55.2 | 5.3 | 36.5 | 3.5 | 24.1 | 2.3 | 15.9 | 1.5 | 10.3 |
1800 | 982 | 4.4 | 30.3 | 2.8 | 19.3 | 1.8 | 12.4 | 1.15 | 7.9 | 0.73 | 5 |
2000 | 1093 | 2.1 | 14.5 | 1.4 | 9.7 | 0.92 | 6.3 | 0.62 | 4.3 | 0.4 | 2.8 |
21.00 | 1149 | 1.6 | 11 | 1.1 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
TAHAN KOROSI
Komposisi paduan UNS N06600 memungkinkannya menahan berbagai korosi.Kandungan kromium dari paduan membuatnya lebih unggul dari nikel murni komersial dalam kondisi oksidasi, dan kandungan nikelnya yang tinggi memungkinkannya mempertahankan ketahanan yang cukup besar dalam kondisi reduksi.Kandungan nikel juga memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap larutan alkali.Paduan tersebut memiliki ketahanan yang cukup terhadap larutan asam yang sangat mengoksidasi.Namun, efek oksidasi dari udara terlarut saja tidak cukup untuk memastikan kepasifan penuh dan kebebasan dari serangan oleh asam mineral jenuh udara dan asam organik pekat tertentu.
MIKROSTRUKTUR
Paduan UNS N06600 adalah paduan larutan padat austenitik yang stabil.Fase yang diendapkan dalam mikro hanyalah titanium nitrida, titanium karbida (atau larutan dari dua senyawa yang biasa disebut sianonitrida), dan karbida kromium.
Titanium nitrida dan karbida terlihat dalam mikrospesimen yang dipoles dengan perbesaran 50X atau lebih besar.Mereka muncul sebagai inklusi berbentuk sudut yang kecil, tersebar secara acak.Warnanya bervariasi dari oranye-kuning untuk nitrida hingga abu-abu-lavender untuk karbida.Nitrida dan sianonitrida ini stabil pada semua suhu di bawah titik leleh dan tidak terpengaruh oleh perlakuan panas.
Pada suhu antara 1000-1800 ℉ (540-980 ℃), karbida kromium mengendap dari larutan padat.Pengendapan terjadi pada batas butir dan dalam matriks.Karena presipitasi batas butir, perilaku korosi paduan UNS N06600 mirip dengan paduan austenitik lainnya di mana bahan dapat dibuat rentan terhadap serangan antar butir di beberapa media agresif (peka) oleh paparan suhu 1000-1400 ℉ (540-760 ℃).Pada suhu di atas 1400 ℉ (760 ℃) karbida utama adalah Cr7C3.Di bawah 1400 ℉ (760 ℃) karbida Cr23C6 juga ada.
SPESIFIKASI STANDAR
Paduan UNS N06600 disetujui berdasarkan Kode Boiler dan Bejana Tekan dari American Society of Mechanical Engineers.Itu disetujui di bawah Bagian I (Ketel Listrik), Bagian III (Kapal Nuklir), dan Bagian VIII (Kapal Bertekanan).Tekanan desain yang diizinkan ditemukan di Bagian II, Bagian D. Cakupan Bagian I disediakan oleh Code Case 1827.
Untuk rod, bar, wkemarahan dan forging
ASTM B166 / ASME SB166
ASTM B564 / ASME SB564
Kasus Kode ASME 1827 dan N-253
SAE AMS 5665 dan 5687
BS 3075NA14 dan 3076NA14
DIN 17752, 17753 dan 17754
ISO 9723, 9724, dan 9725,
MIL-DTL-23229
QQ-W-390.
Untuk pterlambat, sheet dan sperjalanan
ASTM B168 / ASME SB168
ASTM B906 / ASME SB906
Kasus Kode ASME 1827 dan N-253
SAE / AMS 5540
BS 3072NA14 dan 3073NA14
DIN 17750
ISO 6208
EN 10095
MIL-DTL-23228
Untuk pipe dan tube
ASTM B167 / ASME SB167
ASTM B163 / ASME SB163
ASTM B516 / ASME SB516
ASTM B517 / ASME SB517
ASTM B751 / ASME SB751
ASTM B775 / ASME SB775
ASTM B829 / ASME SB829
Kasus Kode ASME 1827, N-20, N-253, dan N-576
SAE AMS 5580
DIN 17751
ISO 6207
MIL-DTL-23227
KEUNGGULAN KOMPETITIF
(1) Lebih dari 50 tahun pengalaman penelitian dan pengembangan dalam paduan suhu tinggi, paduan tahan korosi, paduan presisi, paduan tahan api, logam langka dan bahan dan produk logam mulia.
(2) 6 laboratorium kunci negara dan pusat kalibrasi.
(3) Ratusan teknologi paten.
JANGKA BISNIS
Pesanan minimal | 500 kilogram |
Harga | Dapat dinegosiasikan |
Detail kemasan | Mencegah air, transportasi layak laut, kotak kayu non-fumigasi |
Menandai | Sesuai pesanan |
Waktu pengiriman | 90-120 hari |
Syarat pembayaran | T / T, L / C saat penglihatan, D / P |
Kemampuan suplai | 100 metrik ton / Bulan |
Kontak Person: Mr. lian
Tel: 86-13913685671
Faks: 86-510-86181887